| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Алексеевна ГРИШАНИНА Пензенская область, Заречный, МАУ СКК «Союз» | ЗАР | 14.83 | 5.69 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кристина Ивановна ШВАЧКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.98 | 5.35 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алина Андреевна СТЕПАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.34 | 5.09 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Анастасия Викторовна САВКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.69 | 4.55 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Олеся Алексеевна ЛОБАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.42 | 5.17 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Анастасия Александровна ИВОНИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.54 | 2.54 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Полина Денисовна БРАГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.40 | 2.14 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 27.10.2026 23:25