| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Анатольевич РЫБАКОВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 42.05 | 19.25 | 23.80 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Тимофей Дмитриевич АФАНАСЬЕВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 39.56 | 20.12 | 21.44 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Тимур Романович ЖИРНОВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 36.75 | 17.45 | 20.30 | 4.08 | 3.75 | 4.33 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 27.10.2026 23:25