| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексадра Сергеевна ТОЛПИНСКАЯ Ростов-на-Дону, ГБУ РО «СШОР №6» | РНД | 55.62 | 31.86 | 23.76 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Евгения Сергеевна САВИНА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 41.68 | 20.04 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Полина Геннадьевна САЗОНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 40.89 | 21.13 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Кира Игоревна МОРОЗОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 39.76 | 19.62 | 20.14 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Антонина Александровна КОВАЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 38.89 | 19.02 | 20.87 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Анастасия Дмитриевна ЗОРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 37.63 | 18.25 | 20.38 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Софья Сергеевна ГАВРИЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 37.10 | 17.10 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Вера Владимировна ЗЮЗИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 35.12 | 17.36 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Евгения Андреевна МАРКОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 34.94 | 16.44 | 18.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ярослава Валерьевна ПРЫГУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 34.60 | 14.59 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Маргарита Анатольевна СОЛОМАТИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 34.45 | 16.70 | 17.75 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Екатерина Александровна ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 34.29 | 14.78 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Маргарита Алексеевна БОЙНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 33.93 | 14.54 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Анастасия Павловна ЛУКИЯНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 33.37 | 13.62 | 19.75 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Елизавета Сергеевна ГАВРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.41 | 12.16 | 19.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Мария Юрьевна НАЙДЁНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.28 | 13.53 | 17.75 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #16 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 27.10.2026 23:25