| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теона Александровна ХОХЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.12 | 12.19 | 18.93 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Вера Юрьевна ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 29.85 | 12.38 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Злата Максимовна КРЮКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.47 | 8.93 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Софья Романовна ХИЖНЯК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.76 | 9.79 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Дарья Сергеевна ГОЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.73 | 7.06 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Варвара Донатовна ЦЯСТУСЬ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.50 | 8.80 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 7 | Вероника Викторовна ВЫРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.47 | 8.37 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Дарья Юрьевна ТАРАНЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.95 | 8.39 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Валерия Александровна КАНДАЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.78 | 7.58 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Есения Евгеньевна КАШЛАЧ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.35 | 7.28 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Екатерина Максимовна СОКОЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.20 | 6.74 | 15.46 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Анна Александровна БАСЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.07 | 7.00 | 15.07 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Мелания Ильинична ТАНКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.87 | 6.34 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Василиса Павловна ЗВОРЫГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.41 | 6.74 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Анна Александровна МАЛАХОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.13 | 4.99 | 16.14 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Варвара Александровна ВЕДУТИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 20.76 | 6.23 | 14.53 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Валерия Михайловна ТИХОНСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 20.40 | 6.64 | 14.26 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 18 | Варвара Сергеевна АКУЛЬШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 20.09 | 6.18 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Анфиса Сергеевна ЛЕБЕДЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 19.85 | 5.31 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Ева Григорьевна ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 19.67 | 4.83 | 15.34 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 21 | Мирослава Андреевна СТАСЮК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 19.60 | 5.07 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Марьяна Дмитриевна АБРАМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 19.27 | 3.50 | 16.27 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 23 | Александра Юрьевна КРИВАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 18.48 | 4.84 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #25 | |
| 24 | Маргарита Игоревна СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.76 | 5.33 | 12.93 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
| 25 | Софья Дмитриевна УСКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.64 | 3.08 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 26 | Василиса Сергеевна СМИРНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.28 | 2.08 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Мария Павловна ПШАНАВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.02 | 2.82 | 13.20 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 1.00 | #12 | |
| 28 | Полина Андреевна КРАПИВНАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.99 | 1.45 | 12.54 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 27.10.2026 23:25