| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Константиновна БОРИСОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 10.67 | 5.29 | 5.38 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Лея Альфисовна ГАЗИЗОВА Удмуртская респ., Личная заявка | УДМ | 10.42 | 5.66 | 4.76 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Сабина Шахидовна БАЙРАМЛЫ Удмуртская респ., АУ УР ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ИЖСТАЛЬ | УДМ | 9.71 | 5.71 | 4.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 13.10.2026 18:01