| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 91.16 | 45.55 | 45.61 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Кира Сергеевна РУЧ Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 91.00 | 46.51 | 46.49 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #14 | |
| 3 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Челябинская обл., Южноуральск МАУ "Лледовая арена "Южный Ура | ЮЖН | 90.59 | 46.10 | 46.49 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #13 | |
| 4 | Анастасия Станиславовна МАЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 88.73 | 42.91 | 45.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Кристина Васильевна ПАНЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 83.43 | 42.49 | 42.94 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #10 | |
| 6 | Анна Антоновна КОЧУРОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 82.91 | 38.88 | 44.03 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина Дмитриевна ЛАВИНСКАЯ Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 78.38 | 38.33 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 75.65 | 35.39 | 40.26 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Айталина Алексеевна ШВАРЦ Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 71.18 | 31.58 | 39.60 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Александра Ильинична НАБИУЛИНА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 70.97 | 32.80 | 39.17 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Василиса Михайловна ЛЕБЕДЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 69.42 | 31.83 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 12 | София Альбертовна САЛЯХОВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 66.72 | 27.33 | 41.39 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
| 13 | Мария Алексеевна САПОЖНИКОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 61.10 | 25.71 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Злата Дмитриевна ЧУРАКОВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 61.09 | 24.71 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Дарья Васильевна ЦЫГВЕНЦОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 58.25 | 24.41 | 37.84 | 4.92 | 4.42 | 4.83 | 4.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 13.10.2026 18:10