| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Сергеевна РУЧ Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 52.75 | 28.63 | 25.12 | 5.83 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
| 2 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Челябинская обл., Южноуральск МАУ "Лледовая арена "Южный Ура | ЮЖН | 50.25 | 26.75 | 24.50 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Анастасия Станиславовна МАЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 49.42 | 24.79 | 25.63 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Анна Антоновна КОЧУРОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 48.13 | 24.12 | 24.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кристина Васильевна ПАНЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 47.89 | 23.75 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 47.78 | 22.14 | 25.64 | 5.92 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 7 | София Альбертовна САЛЯХОВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 46.95 | 23.69 | 23.26 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александра Ильинична НАБИУЛИНА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 45.40 | 22.66 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Полина Дмитриевна ЛАВИНСКАЯ Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 43.76 | 21.51 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 43.29 | 21.03 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Дарья Васильевна ЦЫГВЕНЦОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 43.06 | 21.56 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Мария Алексеевна САПОЖНИКОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 36.58 | 15.57 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Злата Дмитриевна ЧУРАКОВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 35.01 | 16.37 | 20.64 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
| 14 | Айталина Алексеевна ШВАРЦ Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 34.25 | 13.00 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 13.10.2026 18:10