| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлин Азатовна ГАЛЕЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 42.59 | 26.63 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Латифа Рамилевна ИБРАГИМОВА Татарстан респ., Личная заявка | ТАТ | 36.54 | 22.43 | 14.61 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Елизавета Евгеньевна ЗИНОВЬЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 36.30 | 20.61 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ирина Константиновна СТОЛБОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 32.07 | 16.82 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Юлия Алексеевна ТАНАЧЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 31.60 | 16.18 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #35 | |
| 6 | Юлия Дмитриевна ИВАНОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 31.47 | 17.09 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #29 | |
| 7 | Асения Александровна ЛИХАЧЁВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 29.76 | 15.54 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Анна Сергеевна ШКЛЯЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 29.72 | 15.95 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
| 9 | Ралина Айдаровна БАШАРОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 29.60 | 15.51 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Софья Ивановна МАРКОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 29.45 | 15.08 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Вероника Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 29.07 | 15.43 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 28.96 | 14.61 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Мира Яновна КОЛУПАЙ Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 28.79 | 15.32 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Мария Андреевна ПЛАМАДЯЛА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 28.29 | 14.60 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
| 15 | Ксения Алексеевна САПОЖНИКОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 28.14 | 13.95 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Дарья Дмитриевна ГАВШИНА Удмуртская респ., МБОУ ДО ДЮСШ № 1 | УДМ | 27.54 | 13.89 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 17 | София Васильевна ИВАНОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 27.20 | 13.79 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #33 | |
| 18 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 27.19 | 13.00 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Александра Андреевна СЕРЕБРЕННИКОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 27.08 | 13.17 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Альфия Булатовна ЯХИНА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 26.65 | 13.02 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Милада Игоревна КОДЕСНИКОВА Удмуртская респ., МБУ ДО СШ Гвоздика | УДМ | 25.08 | 11.75 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Елизавета Максимовна КОРАБЛЕВА Удмуртская респ., МБУ ДО СШ Гвоздика | УДМ | 24.67 | 11.65 | 13.02 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Кира Артемовна ПИЧКАЛЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 24.40 | 11.65 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Евангелина Никитична ЧАЛИНА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 24.32 | 11.49 | 13.83 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
| 25 | Александра Дмитриевна БЕРЕЗИНА Башкортостан респ., ГАУДОСШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | БАШ | 23.96 | 10.67 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Башкортостан респ., ГАУДОСШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | БАШ | 23.50 | 9.68 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Виктория Константиновна КУРБАТОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 23.41 | 9.78 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 28 | Варвара Вадимовна ИСМАГИЛОВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 23.13 | 10.88 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
| 29 | Дария Константиновна ГАЙДУКОВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 22.60 | 9.37 | 13.73 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
| 30 | Стефания Олеговна МАЛИКОВА Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 22.59 | 9.57 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #34 | |
| 31 | Екатерина Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Башкортостан респ., ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ ИМ. У. МУСТАФИНА " | БАШ | 22.26 | 10.82 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 32 | Вера Александровна ВЕРЕТЕННИКОВА Удмуртская респ., МБУ ДО СШ Гвоздика | УДМ | 21.22 | 7.75 | 13.47 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 33 | Анастасия Григорьевна КАЛИНИНА Удмуртская респ., МБОУ ДО ДЮСШ № 1 | УДМ | 21.09 | 8.43 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
| 34 | Амалия Наилевна ШАРАФИЕВА Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 18.63 | 6.32 | 12.31 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #30 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 13.10.2026 18:10