| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Дмитриевич КОРНЮШЕН Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 30.96 | 16.68 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Андрей Сергеевич ГУЛЯЩИХ Удмуртская респ., АУ УР ЛД Ижсталь | УДМ | 26.48 | 14.23 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Гордей Эдуардович СЕМАКИН Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 23.86 | 9.86 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 13.10.2026 18:10