| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЕВСЕЕНКО ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 10.97 | 6.55 | 4.42 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария ЖИЖИНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 9.04 | 4.88 | 4.16 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия КЛИМЕНОК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 8.45 | 4.54 | 3.91 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Каролина КОЗЛОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 5.85 | 2.68 | 3.67 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 14:58