| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ПАЛКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 13.72 | 7.21 | 6.51 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения КУЛИК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.39 | 6.33 | 6.06 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ариана СОБКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.18 | 6.04 | 6.14 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Аврора АЙРАПЕТЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 10.53 | 6.12 | 5.41 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22