| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЕРЕМЕЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 18.53 | 7.89 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева КОЛОМЕЕЦ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 16.13 | 6.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.12 | 5.49 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Нелли БАЖАН МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.06 | 3.82 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22