| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВАЙТУКЕВИЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 28.91 | 11.58 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария МИХАЙЛОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 26.98 | 11.25 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Агата ГИЛЬГЕРТ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 24.40 | 8.76 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Анастасия САВИНЫХ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 24.23 | 8.46 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Мия МУРАШОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 24.02 | 7.49 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Валерия АМОСОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.05 | 3.29 | 12.26 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 1.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22