| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВЯЗОВАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 43.47 | 21.16 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Яна КЛИМЕНОК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 36.80 | 17.76 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Арина ЛАСКАВАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 36.61 | 16.55 | 20.56 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Варвара ФУРМАНЮК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 35.73 | 16.79 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия ГОРДИЕНКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 35.19 | 17.38 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Варвара ПЕРЕВАЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 35.00 | 16.01 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22