| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЛИ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 46.31 | 22.01 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Есения ЯРОСЛАВЦЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 45.34 | 20.76 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мира КОЗИНИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 45.18 | 21.91 | 24.27 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 40.26 | 17.73 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Нелли КУЗЬМИЧ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 39.97 | 18.65 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София МОРОЗОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.52 | 16.61 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Полина ПОПОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 35.99 | 14.89 | 21.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22