| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ОРАЛОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 49.91 | 22.41 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 49.41 | 23.07 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анжелика КИСЛИЦЫНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 47.12 | 21.78 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ангелина ЧЕРНОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 46.29 | 20.95 | 25.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22