| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ОРАЛОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 29.10 | 15.34 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 25.49 | 12.74 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анжелика КИСЛИЦЫНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 25.42 | 12.40 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ангелина ЧЕРНОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 24.37 | 11.89 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22