| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 67.45 | 35.95 | 32.50 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Мария САПРЫКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 63.64 | 33.80 | 30.34 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 63.24 | 30.90 | 33.34 | 5.83 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 61.42 | 30.10 | 31.32 | 5.33 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ольга АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 57.27 | 28.61 | 28.66 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 57.04 | 27.54 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Валерия ВОЛОДАРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 48.13 | 21.29 | 27.34 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22