| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 39.42 | 23.60 | 16.32 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 36.31 | 20.41 | 16.40 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Мария САПРЫКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 32.84 | 17.11 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 31.31 | 15.98 | 15.33 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 30.61 | 16.43 | 14.18 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ольга АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 27.87 | 14.03 | 14.34 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Валерия ВОЛОДАРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 23.54 | 10.25 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22