| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДРУЗЯК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 42.40 | 22.77 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Алина САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 37.30 | 16.53 | 20.77 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кристина МАСЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 35.16 | 17.52 | 19.64 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Мария ДЕМИДЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 34.17 | 15.53 | 18.64 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алина КАН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 30.58 | 13.08 | 19.50 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия ПАПЕРНАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 29.95 | 14.70 | 18.25 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 3.00 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 16:22