| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ПОЛОШОВЕЦ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 19.00 | 1 |
| 2 | Пелагея РАССКАЗОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 18.24 | 2 |
| 3 | Моника ТАБОР МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 18.18 | 3 |
| 4 | Екатерина СТАВИЦКАЯ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 16.55 | 4 |
| 5 | Алиса КИСЛИЦЫНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 16.14 | 5 |
| 6 | Яна ЩЕРБАКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 11.87 | 6 |
| 7 | Алиса ДАНИЛЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 11.46 | 7 |
Обновлено: 20.09.2026 16:22