| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВАЙТУКЕВИЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 28.91 | 1 |
| 2 | Мария МИХАЙЛОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 26.98 | 2 |
| 3 | Агата ГИЛЬГЕРТ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 24.40 | 3 |
| 4 | Анастасия САВИНЫХ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 24.23 | 4 |
| 5 | Мия МУРАШОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 24.02 | 5 |
| 6 | Валерия АМОСОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.05 | 6 |
Обновлено: 20.09.2026 16:22