| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВЯЗОВАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 43.47 | 1 |
| 2 | Яна КЛИМЕНОК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 36.80 | 2 |
| 3 | Арина ЛАСКАВАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 36.61 | 3 |
| 4 | Варвара ФУРМАНЮК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 35.73 | 4 |
| 5 | Анастасия ГОРДИЕНКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 35.19 | 5 |
| 6 | Варвара ПЕРЕВАЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 35.00 | 6 |
Обновлено: 20.09.2026 16:22