| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЛИ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 46.31 | 1 |
| 2 | Есения ЯРОСЛАВЦЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 45.34 | 2 |
| 3 | Мира КОЗИНИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 45.18 | 3 |
| 4 | Анастасия САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 40.26 | 4 |
| 5 | Нелли КУЗЬМИЧ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 39.97 | 5 |
| 6 | София МОРОЗОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.52 | 6 |
| 7 | Полина ПОПОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 35.99 | 7 |
Обновлено: 20.09.2026 16:22