| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 106.87 | 1 | 1 |
| 2 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 99.55 | 2 | 3 |
| 3 | Мария САПРЫКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 96.48 | 3 | 2 |
| 4 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 92.73 | 4 | 4 |
| 5 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 87.65 | 5 | 6 |
| 6 | Ольга АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 85.14 | 6 | 5 |
| 7 | Валерия ВОЛОДАРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 71.67 | 7 | 7 |
Обновлено: 20.09.2026 16:22