| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДРУЗЯК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 115.68 | 1 | 2 |
| 2 | Алина САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 110.92 | 2 | 1 |
| 3 | Кристина МАСЛОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 101.39 | 3 | 4 |
| 4 | Алина КАН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 98.70 | 5 | 3 |
| 5 | Анастасия ПАПЕРНАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 91.76 | 6 | 5 |
| 6 | Мария ДЕМИДЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 91.50 | 4 | 6 |
Обновлено: 20.09.2026 16:22