| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Александровна МАРИНИЧЕВА Петрозаводск, МУ ДО «СШ №6» | ПЕТ | 63.28 | 33.58 | 29.70 | 7.50 | 7.58 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО «Ледовый дворец» | ВЛГ | 61.07 | 34.35 | 26.72 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия Андреевна ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО «Ледовый дворец» | ВЛГ | 50.78 | 26.06 | 25.72 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета Константиновна ПОЛЯКОВА Петрозаводск, МУ ДО «СШ №6» | ПЕТ | 43.72 | 22.32 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
| 5 | София Михайловна КИРСАНОВА Вологодская область, Череповец, МАОУ ДО «СШ №1» | ЧЕР | 42.96 | 22.68 | 21.28 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Варвара Ивановна КОНОВАЛОВА Вологодская область, Череповец, МАОУ ДО «СШ №1» | ЧЕР | 42.16 | 20.00 | 22.16 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Лия Станиславовна БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | СКТ | 40.20 | 17.58 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Кира Станиславовна БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | СКТ | 39.73 | 18.44 | 22.29 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Анна Павловна ПОПОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | СКТ | 39.51 | 18.44 | 22.07 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Милана Андреевна ГАГАРИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО «Динамо» | ИВА | 39.40 | 17.69 | 22.71 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Варвара Максимовна МОСКАЛЕНКО Архангельск, МБУ ДО СШ «Каскад» | АРХ | 34.73 | 15.55 | 21.18 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Дарья Сергеевна ПУХОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО «Динамо» | ИВА | 33.46 | 12.63 | 20.83 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 13:07