| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Данииловна ТИХОМИРОВА Вологда, МАУДО «Ледовый дворец» | ВЛГ | 53.29 | 27.78 | 25.51 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алеся Михайловна МАСЛО Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | СКТ | 49.21 | 24.20 | 25.01 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна Сергеевна МАРГАСОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | СКТ | 48.40 | 24.27 | 24.13 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Петрозаводск, МУ ДО «СШ №6» | ПЕТ | 48.04 | 23.04 | 26.00 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Ульяна Денисовна КРЫЛОВА Петрозаводск, МУ ДО «СШ №6» | ПЕТ | 47.04 | 22.79 | 25.25 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Алёна Романовна РЕУТОВА Архангельск, МБУ ДО СШ «Каскад» | АРХ | 40.45 | 18.07 | 22.38 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Эльвира Александровна ЕЛЕСИНА Вологда, МАУДО «Ледовый дворец» | ВЛГ | 38.49 | 16.85 | 23.64 | 5.25 | 4.83 | 5.67 | 2.00 | #11 | |
| 8 | София Александровна МАЛИНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО «Динамо» | ИВА | 38.36 | 18.97 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #6 | |
| 9 | Екатерина Романовна ДЕМИДОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО «Динамо» | ИВА | 38.03 | 16.52 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Алёна Игоревна МОСКАЛЕВА Вологодская область, Череповец, МАОУ ДО «СШ №1» | ЧЕР | 35.44 | 14.93 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Ангелина Руслановна ГАЛИУЛЛИНА Вологодская область, Череповец, МАОУ ДО «СШ №1» | ЧЕР | 34.45 | 13.06 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 13:07