| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Олеговна ГНЕДИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.36 | 15.14 | 16.22 | 5.08 | 5.33 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Антонина Александровна КОВАЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 30.26 | 15.29 | 14.97 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария Юрьевна НАЙДЁНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 29.28 | 14.22 | 15.06 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ярослава Валерьевна ПРЫГУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 29.15 | 14.88 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София Евгеньевна АФАНАСЬЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.72 | 14.00 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Аделина Антоновна АВЕРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.50 | 13.42 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Арина Сергеевна БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.15 | 13.61 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Софья Сергеевна КОВАЛЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.00 | 13.82 | 14.18 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Екатерина Александровна ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.38 | 13.46 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Екатерина Сергеевна НОСАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.99 | 12.62 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Анастасия Павловна ЛУКИЯНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.01 | 12.41 | 14.10 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Ева Олеговна ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.99 | 12.62 | 13.37 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Елизавета Сергеевна ГАВРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.50 | 10.60 | 14.90 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Оливия Дмитриевна ЧЕРКАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.04 | 10.67 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Алиса Алексеевна СЕРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.29 | 11.59 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Александра Сергеевна ЖОМИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.20 | 9.90 | 12.30 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2025 9:35