| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Сергеевна ФРОЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 33.29 | 12.48 | 20.81 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кира Алексеевна ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 32.54 | 11.21 | 21.33 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Маргарита Алексеевна КЛЯНЧИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 30.79 | 10.12 | 20.67 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра Николаевна ИВАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 30.08 | 10.34 | 19.74 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ольга Дмитриевна СТЕПАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 29.70 | 10.37 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Лилия Александровна РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.67 | 9.61 | 19.06 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения Сергеевна ПЕШКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.17 | 9.23 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Алиса Викторовна АНТЮХИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.14 | 9.61 | 18.53 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Соломия Богдановна ШИШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.06 | 8.46 | 19.60 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Ангелина Александровна КОБЗЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.04 | 10.58 | 17.46 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Лилия Михайловна КОНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.03 | 8.43 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Софья Константиновна ФЕТИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.88 | 9.08 | 18.80 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Софья Владимировна КОСМАРСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.15 | 9.41 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Милана Вячеславовна ТАЛАЛАЙ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.11 | 8.14 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
| 15 | Софья Александровна ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.67 | 8.78 | 18.39 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Луиза Сергеевна ОГАНЕЗОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.48 | 7.55 | 18.93 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Илария Павловна ХОПТИНСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.97 | 9.57 | 16.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Елизавета Сергеевна САДЧИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.90 | 7.67 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #25 | |
| 19 | Алесия Викентьевна МАКАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.70 | 8.40 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 20 | Алина Алексеевна ОВЧИННИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.18 | 5.88 | 18.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Татьяна Андреевна ГУДОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.35 | 6.81 | 16.54 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Василиса Юрьевна СТАРОВОЙТОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.96 | 5.60 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 23 | Варвара Андреевна СТАФЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.82 | 5.98 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 24 | Алёна Дмитриевна БОНДАРЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.81 | 5.61 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Софья Алексеевна ГОРЕЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.47 | 4.30 | 18.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 26 | Дарья Александровна КЛИМАШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.46 | 4.59 | 17.87 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Арина Евгеньевна ИСАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.25 | 4.75 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 28 | Милана Сергеевна КУКОЛЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.24 | 5.83 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Вера Юрьевна ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.49 | 5.36 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 30 | Виктория Денисовна БРАГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 20.25 | 6.55 | 15.20 | 3.17 | 2.75 | 3.58 | 1.50 | #14 | |
| 31 | Софья Романовна ХИЖНЯК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 19.50 | 3.70 | 16.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2025 9:35