| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Юрьевна ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.92 | 4.42 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Алина Андреевна СТЕПАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.49 | 4.99 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Олеся Алексеевна ЛОБАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.77 | 4.52 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Евгения Викторовна МОСКВИТИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.93 | 3.30 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алиса Витальевна КОНОВАЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.75 | 3.75 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Варвара Алексеевна КУЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.46 | 3.09 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Есения Евгеньевна КАШЛАЧ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.38 | 1.62 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Виктория Андреевна БАЖЕНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.69 | 1.82 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Анна Андреевна ШЛЫКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.68 | 0.67 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 2 | ||
| 7 | Арина Станиславовна ГОРДЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2025 9:35