| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теона Александровна ХОХЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 18.50 | 7.36 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Ульяна Константиновна БУЯНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.94 | 6.31 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Вероника Викторовна ВЫРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.82 | 6.70 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Арина Алексеевна БАУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.80 | 7.04 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Екатерина Михайловна ВЕЛИКОДНАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.80 | 6.67 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 6 | Злата Максимовна КРЮКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.50 | 6.24 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
| 7 | Мария Павловна ПШАНАВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.01 | 6.00 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Марьяна Дмитриевна АБРАМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.91 | 5.78 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Маргарита Игоревна СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.86 | 5.73 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Валерия Александровна КАНДАЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.54 | 5.90 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Анна Александровна МАЛАХОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.49 | 5.85 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Александра Анатольевна КРУТИЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.85 | 4.85 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 13 | Варвара Донатовна ЦЯСТУСЬ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.80 | 4.43 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 14 | Мария Юрьевна ПАНАСЕНКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.61 | 4.60 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Мелания Ильинична ТАНКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.60 | 4.34 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 16 | Мирослава Андреевна СТАСЮК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.55 | 4.79 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Дарья Юрьевна ТАРАНЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.55 | 6.42 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Екатерина Максимовна СОКОЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.51 | 4.50 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Виктория Михайловна ЮРЬЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.38 | 4.50 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
| 20 | Елизавета Юрьевна ЛЫННИК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.24 | 5.61 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Варвара Сергеевна АКУЛЬШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.17 | 4.91 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Дарья Сергеевна ГОЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.08 | 4.44 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Каролина Гинтауто РАПНИКАЙТЕ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.07 | 5.56 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Полина Андреевна КРАПИВНАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.99 | 4.35 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Анна Александровна БАСЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.60 | 4.22 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 26 | Арина Никитична ЯКОВЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.18 | 3.30 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Алиса Евгеньевна СОКОЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.87 | 3.23 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Василиса Павловна ЗВОРЫГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.60 | 4.21 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Вероника Андреевна МИРОШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.38 | 3.00 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 30 | Василиса Сергеевна СМИРНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.27 | 2.02 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Софья Дмитриевна УСКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.70 | 1.94 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 32 | Ева Максимовна КОРЧМИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.66 | 3.27 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 33 | Василиса Денисовна АЛЕКСЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.56 | 3.19 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 34 | Анастасия Викторовна САВКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.19 | 3.05 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 35 | Арина Михайловна ЕРМИЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.92 | 1.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #32 | |
| 36 | Лейла БАККАЛ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.84 | 3.34 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #29 | |
| 37 | Екатерина Максимовна ДЬЯЧЕК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.73 | 1.85 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 38 | Карина Антоновна РОМАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.40 | 1.64 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Анастасия Александровна ИВОНИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ |
| Разминка 4 | ||
| 24 | Александра Юрьевна ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2025 9:35