| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маратович АСАЕВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.27 | 5.87 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Арсений Денисович САФОНОВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.84 | 5.34 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Андрей Александрович ПРИЛУЦКИЙ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.49 | 4.69 | 6.80 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Савелий Ильич ШМАТОВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.13 | 4.53 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Матвей Германович ЛУЦЯХ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.89 | 3.39 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Александр Александрович ПЕТРОВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.65 | 3.15 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Андрей Сергеевич КИСЕЕВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.25 | 2.85 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Радомир Дмитриевич ХРОМОВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 5.27 | 2.37 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 15.12.2025 9:35