| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина Александровна ФЕТИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.01 | 6.41 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Ника Витальевна СУХОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.76 | 5.76 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Алиса Сергеевна ОГАНЕЗОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.40 | 6.10 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Варвара Евгеньевна ДРАЧЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.35 | 5.95 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Яна Антоновна СЛАДКИХ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.26 | 6.26 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Полина Егоровна ПАНФИЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.68 | 5.28 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Виктория Дмитриевна ГОРОХОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.50 | 5.20 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Ангелина Дмитриевна СБРУЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.12 | 5.62 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Регина Александровна БОЛТНЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.00 | 4.90 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Ксения Денисовна ЧАПКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.58 | 5.18 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Варвара Ильинична ФОЛОМЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.96 | 4.96 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Мия Олеговна ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.09 | 4.79 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Василиса Дмитриевна ГОРШКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.08 | 3.98 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Ева Дмитриевна БАРАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.05 | 4.15 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Мия Вадимовна ТИШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.89 | 3.99 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Фарида Эльдаровна ИСАГОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.55 | 3.75 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Полина Алексеевна МОРДОВИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.02 | 3.52 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Мария Владимировна КОРОЛЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.71 | 3.51 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Варвара Александровна ОВСЯННИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.33 | 3.23 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Виктория Михайловна БОРОДИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 6.86 | 3.06 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Дарья Константиновна КЛЮЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 6.77 | 1.97 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #25 | |
| 22 | Виктория Васильевна БЕЛЯЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 6.33 | 2.53 | 3.80 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Вера Константиновна ЛИХАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 6.30 | 3.00 | 3.30 | 1.17 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Дарья Денисовна КОСТРЮКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 4.11 | 0.91 | 4.20 | 1.58 | 1.92 | 1.00 | #14 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 4 | ||
| 19 | Татьяна Кирилловна ЖУРАВЛЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 15.12.2025 9:35