| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Олеговна ГНЕДИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 87.10 | 1 | 1 |
| 2 | Антонина Александровна КОВАЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 85.06 | 2 | 2 |
| 3 | Ярослава Валерьевна ПРЫГУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 80.17 | 4 | 6 |
| 4 | Софья Сергеевна КОВАЛЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 79.89 | 8 | 4 |
| 5 | Аделина Антоновна АВЕРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 79.78 | 6 | 5 |
| 6 | Мария Юрьевна НАЙДЁНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 78.19 | 3 | 8 |
| 7 | Елизавета Сергеевна ГАВРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 78.04 | 13 | 3 |
| 8 | Арина Сергеевна БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 77.93 | 7 | 7 |
| 9 | София Евгеньевна АФАНАСЬЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 76.44 | 5 | 10 |
| 10 | Екатерина Сергеевна НОСАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 75.62 | 10 | 9 |
| 11 | Ева Олеговна ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 72.75 | 12 | 12 |
| 12 | Оливия Дмитриевна ЧЕРКАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 72.03 | 14 | 11 |
| 13 | Екатерина Александровна ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 70.75 | 9 | 13 |
| 14 | Александра Сергеевна ЖОМИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 65.13 | 16 | 14 |
| 15 | Анастасия Павловна ЛУКИЯНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 63.12 | 11 | 16 |
| 16 | Алиса Алексеевна СЕРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 62.84 | 15 | 15 |
Last Update: 15.12.2025 9:35