| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Теона Александровна ХОХЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 18.50 | 1 |
| 2 | Ульяна Константиновна БУЯНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.94 | 2 |
| 3 | Вероника Викторовна ВЫРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.82 | 3 |
| 4 | Арина Алексеевна БАУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.80 | 4 |
| 5 | Екатерина Михайловна ВЕЛИКОДНАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.80 | 5 |
| 6 | Злата Максимовна КРЮКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.50 | 6 |
| 7 | Мария Павловна ПШАНАВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.01 | 7 |
| 8 | Марьяна Дмитриевна АБРАМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.91 | 8 |
| 9 | Маргарита Игоревна СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.86 | 9 |
| 10 | Валерия Александровна КАНДАЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.54 | 10 |
| 11 | Анна Александровна МАЛАХОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.49 | 11 |
| 12 | Александра Анатольевна КРУТИЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.85 | 12 |
| 13 | Варвара Донатовна ЦЯСТУСЬ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.80 | 13 |
| 14 | Мария Юрьевна ПАНАСЕНКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.61 | 14 |
| 15 | Мелания Ильинична ТАНКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.60 | 15 |
| 16 | Мирослава Андреевна СТАСЮК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.55 | 16 |
| 17 | Дарья Юрьевна ТАРАНЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.55 | 17 |
| 18 | Екатерина Максимовна СОКОЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.51 | 18 |
| 19 | Виктория Михайловна ЮРЬЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.38 | 19 |
| 20 | Елизавета Юрьевна ЛЫННИК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.24 | 20 |
| 21 | Варвара Сергеевна АКУЛЬШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.17 | 21 |
| 22 | Дарья Сергеевна ГОЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.08 | 22 |
| 23 | Каролина Гинтауто РАПНИКАЙТЕ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.07 | 23 |
| 24 | Полина Андреевна КРАПИВНАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.99 | 24 |
| 25 | Анна Александровна БАСЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.60 | 25 |
| 26 | Арина Никитична ЯКОВЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.18 | 26 |
| 27 | Алиса Евгеньевна СОКОЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.87 | 27 |
| 28 | Василиса Павловна ЗВОРЫГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.60 | 28 |
| 29 | Вероника Андреевна МИРОШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.38 | 29 |
| 30 | Василиса Сергеевна СМИРНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.27 | 30 |
| 31 | Софья Дмитриевна УСКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.70 | 31 |
| 32 | Ева Максимовна КОРЧМИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.66 | 32 |
| 33 | Василиса Денисовна АЛЕКСЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.56 | 33 |
| 34 | Анастасия Викторовна САВКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.19 | 34 |
| 35 | Арина Михайловна ЕРМИЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.92 | 35 |
| 36 | Лейла БАККАЛ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.84 | 36 |
| 37 | Екатерина Максимовна ДЬЯЧЕК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.73 | 37 |
| 38 | Карина Антоновна РОМАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.40 | 38 |
| 0 | Александра Юрьевна ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 0.00 | |
| 0 | Анастасия Александровна ИВОНИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 0.00 |
Last Update: 15.12.2025 9:35