| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Дмитриевна АБРАМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.44 | 6.82 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна Александровна БАСЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.19 | 6.94 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Полина Андреевна КРАПИВНАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.79 | 6.29 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Василиса Сергеевна СМИРНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.65 | 6.03 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Дарья Сергеевна ГОЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.54 | 6.41 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория Михайловна ЮРЬЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.50 | 6.00 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Есения Евгеньевна КАШЛАЧ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.16 | 6.03 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Ева Максимовна КОРЧМИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.91 | 5.90 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Валерия Александровна КАНДАЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.65 | 5.52 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Мелания Ильинична ТАНКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.55 | 5.29 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Василиса Павловна ЗВОРЫГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.31 | 5.81 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Вероника Андреевна МИРОШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.16 | 5.78 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Мирослава Андреевна СТАСЮК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.12 | 4.99 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Лейла БАККАЛ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.01 | 5.75 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Элина Александровна ФЕТИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.93 | 5.55 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Анастасия Викторовна САВКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.94 | 5.55 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Анна Александровна МАЛАХОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.77 | 4.13 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Ярослава Александровна ХАБАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.98 | 3.60 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Алиса Евгеньевна СОКОЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.37 | 3.25 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Виктория Никитична ГРАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.07 | 3.57 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Евгения Викторовна МОСКВИТИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.50 | 2.87 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Анастасия Александровна ИВОНИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.30 | 3.30 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
| 23 | Варвара Алексеевна КУЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.71 | 3.21 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.06.2026 15:26