| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Андреевна ГУДОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.95 | 7.55 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса Викторовна АНТЮХИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.72 | 7.55 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Алесия Викентьевна МАКАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.71 | 5.98 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Милана Сергеевна КУКОЛЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.20 | 6.90 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Василиса Юрьевна СТАРОВОЙТОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 20.28 | 4.78 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Алёна Дмитриевна БОНДАРЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 19.41 | 5.38 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Илария Павловна ХОПТИНСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.86 | 4.16 | 15.20 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2025 19:52