| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Вадимовна МИЛЬТО Москва, ГБУ ДО МАФК, «СШ «Наши Надежды» | МСК | 119.29 | 63.88 | 55.41 | 6.92 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета Алексеевна ШИРЯЕВА Московская область, Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | БАЛ | 112.69 | 57.95 | 54.74 | 7.00 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Анна Алексеевна РЯБОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 112.01 | 55.94 | 56.07 | 6.92 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Виктория Александровна ЩУРОВА Московская область, Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | БАЛ | 107.55 | 57.15 | 51.40 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Мария Александровна КУДРЯШОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 94.82 | 49.42 | 45.40 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Варвара Артёмовна АРТЁМОВА Московская область, Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | БАЛ | 88.84 | 39.11 | 50.73 | 6.42 | 6.08 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Диана Александровна НАГАЙЦЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 69.95 | 29.44 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 8 | Ева Евгеньевна НОСКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 69.92 | 28.96 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Любовь Игоревна СКУДАРНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 60.49 | 24.98 | 36.51 | 4.50 | 4.25 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Анна Романовна МАРТЫНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 58.02 | 24.43 | 37.59 | 4.83 | 4.08 | 5.17 | 4.00 | #4 | |
| 11 | Мирослава Алексеевна МОРОЗОВА Москва, ЦФК Аделины Сотниковой SotkaSchool | МСК | 55.78 | 15.37 | 41.41 | 5.17 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2025 19:52