| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Антоновна АВЕРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 29.19 | 14.66 | 14.53 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Екатерина Сергеевна НОСАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.47 | 13.83 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Арина Сергеевна БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.41 | 14.04 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Анна Андреевна МАТВЕЕВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 28.13 | 13.33 | 14.80 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Софья Артемовна ИГНАТЬЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 28.08 | 12.84 | 15.24 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Антонина Александровна КОВАЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.86 | 13.31 | 14.55 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Евгения Андреевна МАРКОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 27.50 | 13.32 | 14.18 | 4.42 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Елизавета Сергеевна ГАВРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.41 | 13.69 | 13.72 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Оливия Дмитриевна ЧЕРКАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.40 | 13.72 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Мария Юрьевна НАЙДЁНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.07 | 13.06 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Софья Сергеевна ГАВРИЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.96 | 13.40 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Анастасия Павловна ЛУКИЯНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.63 | 12.62 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Ева Олеговна ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.69 | 12.21 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Екатерина Александровна ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.05 | 10.49 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Ярослава Валерьевна ПРЫГУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.82 | 10.76 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Ульяна Александровна ФРОЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.68 | 11.25 | 11.43 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Полина Руслановна ОГАНЕСОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 22.67 | 10.15 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Елизавета Дмитриевна ШАБУНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 22.41 | 9.89 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Мирослава Андреевна МЕДВЕДЮК Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 22.34 | 9.59 | 12.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2025 19:52