| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устинья Сергеевна БАКШИ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 42.79 | 19.25 | 23.54 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Василиса Тимуровна КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 38.83 | 17.61 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Татьяна Андреевна МАТВЕЕВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 36.34 | 15.69 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Ева Дмитриевна КУЗНЕЦОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 35.04 | 16.02 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Валерия Витальевна РОМАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 34.56 | 15.05 | 21.01 | 4.00 | 3.50 | 4.17 | 1.50 | #7 | |
| 6 | Анна Сергеевна МОРЮШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 32.78 | 12.22 | 20.56 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ольга Владимировна КАЛАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.93 | 12.18 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Алиса Вадимовна ФОМИЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 30.22 | 11.94 | 18.28 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Ульяна Александровна ЯКОВЛЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 30.16 | 12.34 | 19.32 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2025 19:52