| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Алексеевна ФИЛИМОНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 36.87 | 15.27 | 21.60 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория Артёмовна АРСЁНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 36.26 | 15.56 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория Алексеевна МАРЮШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 32.15 | 13.39 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария Евгеньевна БУКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.27 | 13.18 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Валерия Владимировна ГОРЯЧКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.09 | 9.09 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья Ивановна ИВАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.39 | 10.48 | 17.41 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2025 19:52