| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Сергеевна ФРОЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.36 | 12.30 | 19.06 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Алиса Павловна ХЛУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.38 | 11.32 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Маргарита Алексеевна КЛЯНЧИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.26 | 10.66 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Василиса Вячеславовна КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 27.49 | 10.29 | 17.20 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра Николаевна ИВАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.10 | 9.60 | 18.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Анна Сергеевна СЕЛЕЗНЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.81 | 9.88 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Алина Алексеевна ОВЧИННИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.53 | 8.66 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Полина Дмитриевна ЧИЧКАН Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.70 | 8.37 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Дарья Александровна КЛИМАШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.50 | 8.43 | 17.07 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Лилия Александровна РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.48 | 8.79 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Софья Александровна ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.47 | 8.90 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Варвара Андреевна СТАФЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.00 | 8.97 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Соломия Богдановна ШИШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.56 | 7.63 | 16.93 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Ольга Дмитриевна СТЕПАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.25 | 6.65 | 17.60 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Ксения Сергеевна ПЕШКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.16 | 7.50 | 16.66 | 3.58 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Милана Вячеславовна ТАЛАЛАЙ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.14 | 6.54 | 17.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Софья Владимировна КОСМАРСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.64 | 7.87 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Ксения Евгеньевна ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.26 | 8.29 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Елизавета Сергеевна САДЧИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.89 | 5.63 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Софья Алексеевна ГОРЕЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.43 | 4.76 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Виктория Денисовна БРАГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 20.33 | 5.99 | 15.34 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 1.00 | #24 | |
| 22 | Вера Сергеевна ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 20.29 | 5.25 | 16.54 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 1.50 | #12 | |
| 23 | Ева Григорьевна ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 19.63 | 4.93 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 24 | Арина Евгеньевна ИСАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 18.28 | 1.61 | 16.67 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2025 19:52