| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маратович АСАЕВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.67 | 5.22 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Арсений Денисович САФОНОВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.02 | 3.99 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Савелий Ильич ШМАТОВ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.99 | 4.09 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.10.2025 19:52