| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Александровна МАЛАХОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.77 | 1 |
| 2 | Василиса Павловна ЗВОРЫГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.37 | 2 |
| 3 | Анна Александровна БАСЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.43 | 3 |
| 4 | Евгения Викторовна МОСКВИТИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.26 | 4 |
| 5 | Екатерина Максимовна ДЬЯЧЕК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.05 | 5 |
| 6 | Александра Юрьевна КРИВАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.48 | 6 |
| 7 | Анастасия Викторовна САВКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.39 | 7 |
| 8 | Олеся Алексеевна ЛОБАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.17 | 8 |
| 9 | Есения Евгеньевна КАШЛАЧ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.03 | 9 |
| 10 | Софья Дмитриевна УСКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.87 | 10 |
| 11 | Алина Андреевна СТЕПАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.59 | 11 |
Last Update: 29.10.2025 19:52