| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Антоновна АВЕРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 82.81 | 1 | 3 |
| 2 | Елизавета Сергеевна ГАВРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 82.41 | 8 | 1 |
| 3 | Екатерина Сергеевна НОСАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 82.39 | 2 | 2 |
| 4 | Софья Артемовна ИГНАТЬЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 81.26 | 5 | 4 |
| 5 | Арина Сергеевна БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 79.60 | 3 | 5 |
| 6 | Оливия Дмитриевна ЧЕРКАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 77.65 | 9 | 6 |
| 7 | Мария Юрьевна НАЙДЁНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 76.85 | 10 | 7 |
| 8 | Анна Андреевна МАТВЕЕВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 76.36 | 4 | 9 |
| 9 | Антонина Александровна КОВАЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 75.95 | 6 | 10 |
| 10 | Ярослава Валерьевна ПРЫГУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 72.99 | 15 | 8 |
| 11 | Софья Сергеевна ГАВРИЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 72.47 | 11 | 12 |
| 12 | Ева Олеговна ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 70.71 | 13 | 11 |
| 13 | Евгения Андреевна МАРКОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 70.48 | 7 | 14 |
| 14 | Елизавета Дмитриевна ШАБУНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 67.40 | 18 | 13 |
| 15 | Мирослава Андреевна МЕДВЕДЮК Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 64.70 | 19 | 15 |
| 16 | Екатерина Александровна ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 63.24 | 14 | 17 |
| 17 | Полина Руслановна ОГАНЕСОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 62.93 | 17 | 16 |
| 18 | Ульяна Александровна ФРОЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 57.78 | 16 | 18 |
| 19 | Анастасия Павловна ЛУКИЯНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.63 | 12 |
Last Update: 29.10.2025 19:52