| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Сергеевна ФРОЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.36 | 1 |
| 2 | Алиса Павловна ХЛУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.38 | 2 |
| 3 | Маргарита Алексеевна КЛЯНЧИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.26 | 3 |
| 4 | Василиса Вячеславовна КАШИРИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 27.49 | 4 |
| 5 | Александра Николаевна ИВАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.10 | 5 |
| 6 | Анна Сергеевна СЕЛЕЗНЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.81 | 6 |
| 7 | Алина Алексеевна ОВЧИННИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 26.53 | 7 |
| 8 | Полина Дмитриевна ЧИЧКАН Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.70 | 8 |
| 9 | Дарья Александровна КЛИМАШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.50 | 9 |
| 10 | Лилия Александровна РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.48 | 10 |
| 11 | Софья Александровна ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.47 | 11 |
| 12 | Варвара Андреевна СТАФЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.00 | 12 |
| 13 | Соломия Богдановна ШИШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.56 | 13 |
| 14 | Ольга Дмитриевна СТЕПАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.25 | 14 |
| 15 | Ксения Сергеевна ПЕШКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.16 | 15 |
| 16 | Милана Вячеславовна ТАЛАЛАЙ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 24.14 | 16 |
| 17 | Софья Владимировна КОСМАРСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.64 | 17 |
| 18 | Ксения Евгеньевна ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.26 | 18 |
| 19 | Елизавета Сергеевна САДЧИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.89 | 19 |
| 20 | Софья Алексеевна ГОРЕЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.43 | 20 |
| 21 | Виктория Денисовна БРАГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 20.33 | 21 |
| 22 | Вера Сергеевна ЗАРУЦКАЯ Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 20.29 | 22 |
| 23 | Ева Григорьевна ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 19.63 | 23 |
| 24 | Арина Евгеньевна ИСАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 18.28 | 24 |
Last Update: 29.10.2025 19:52