| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айталина Алексеевна ШВАРЦ Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 31.34 | 16.34 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Дарья Анатольевна ГЕРАСИМОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 31.31 | 16.86 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ирина Константиновна СТОЛБОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 31.14 | 16.69 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Юлия Дмитриевна ИВАНОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 29.94 | 16.43 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Майя Станиславовна РОМАНОВА Казань, МБУ ДО «СШ «ФСО «Стрела» | КАЗ | 29.63 | 15.53 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Ксения Алексеевна САПОЖНИКОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 28.78 | 15.40 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 7 | София Андреевна ТИХОМИРОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 28.25 | 14.36 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 8 | София Васильевна ИВАНОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 27.62 | 14.56 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Асения Александровна ЛИХАЧЁВА Ижевск, РСОО УФФК | ИЖЕ | 27.46 | 13.63 | 13.83 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Анна Сергеевна ШКЛЯЕВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 26.40 | 12.76 | 13.64 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Мария Алексеевна САПОЖНИКОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 24.55 | 12.48 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 12 | Кира Артемовна ПИЧКАЛЕВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 24.38 | 11.72 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Ульяна Владимировна ШИЛЯЕВА Ижевск, МБУ ДО «СШ Гвоздика» | ИЖЕ | 23.65 | 10.81 | 12.84 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Мира Яновна КОЛУПАЙ Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 23.43 | 10.68 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Василиса Михайловна ЛЕБЕДЕВА Ижевск, МБУ ДО «СШ Гвоздика» | ИЖЕ | 23.25 | 10.59 | 12.66 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Дарья Дмитриевна ГАВШИНА Республика Удмуртия, Глазов, МБОУ ДО ДЮСШ №1 | ГЛА | 22.86 | 11.14 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Елизавета Николаевна ПРОЗОРОВА Ижевск, МБУ ДО «СШ Гвоздика» | ИЖЕ | 22.50 | 10.02 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Елизавета Максимовна КОРАБЛЁВА Ижевск, МБУ ДО «СШ Гвоздика» | ИЖЕ | 22.11 | 10.15 | 11.96 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Валерия Александровна КОЛУПАЕВА Ижевск, МБУ ДО «СШ Гвоздика» | ИЖЕ | 21.79 | 9.57 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Луна Александровна ПАВЛОВА Ижевск, МБУ ДО «СШ Гвоздика» | ИЖЕ | 18.52 | 6.39 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2025 14:46