| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Ильинична ДЕРЕНДЯЕВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 10.14 | 5.44 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мия Дмитриевна ИВАНОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 9.66 | 5.16 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Екатерина Даниловна СОЛОВЬЁВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 9.46 | 5.26 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Стефания Никитична ТРЕТЬЯКОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 8.80 | 4.80 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мария Сергеевна ДРЕБЕНЦОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 8.72 | 4.72 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Анна Ивановна МАРТЕМЬЯНОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 8.68 | 4.88 | 3.80 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ульяна Андреевна КАЗАНЦЕВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 8.67 | 4.87 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Софья Александровна ХУДЯКОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 8.46 | 4.96 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Этери Нодариевна САНТЕЛАДЗЕ Пермский край, Губаха, МАУ ДО «СШ» | ГБХ | 7.60 | 4.60 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 16.10.2025 14:46