| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Дмитриевна ПОЛЕЖАЕВА Пермский край, Губаха, МАУ ДО «СШ» | ГБХ | 11.11 | 5.91 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина Сергеевна ЕГОРОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 11.05 | 5.85 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Маргарита Денисовна ЩЕНИНА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 10.77 | 5.77 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Деминика Марковна ПЕТРОВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 10.71 | 5.61 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Марта Александровна ПРОНИНА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 10.47 | 5.47 | 5.00 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Лидия Сергеевна ФЕФИЛОВА Республика Удмуртия, Глазов, МБОУ ДО ДЮСШ №1 | ГЛА | 10.14 | 5.64 | 4.50 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Таисия Константиновна КУНАЕВА Республика Удмуртия, Глазов, МБОУ ДО ДЮСШ №1 | ГЛА | 9.78 | 5.18 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | София Гаригиновна ЧАРХИФОЛОКЯН Республика Удмуртия, Глазов, МБОУ ДО ДЮСШ №1 | ГЛА | 8.93 | 4.93 | 4.00 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Эллина Евгеньевна КОЦОЛАЙНЕН Пермский край, Губаха, МАУ ДО «СШ» | ГБХ | 8.28 | 4.38 | 4.40 | 1.58 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Анна Евгеньевна МУРАВЬЁВА Ижевск, «СШОР» АУ УР ЛД «Ижсталь» | ИЖЕ | 7.24 | 3.54 | 3.70 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 16.10.2025 14:46